El Iso Grifo apareció en el mercado un año después del Rivola, con un chasis más corto y una carrocería coupé de Bertone verdaderamente lograda con un capó largo, una trasera escalonada, un parabrisas trasero envolvente y cuatro faros delanteros en una parrilla frontal muy superficial. De nuevo empleaba el motor V8 derivado del Corvette que podía entregar entre 300 y 365 Cv. que la hacían tener una fascinante velocidad punta de
Segunda Serie
Vista Trasera
Interior
Motor | V8, 5359 cc. |
Posición | Tracción Trasera |
Válvulas | OHV 2 Válvulas por cilindro |
Desplazamiento | 5359 cc. |
Compresión | 10:5:1 |
Potencia | 224 Kw (300 Cv.) |
Peso | |
Par | 488 Nm |
Peso/Potencia | 206 Cv./ |
Ruedas Delanteras | N/d |
Ruedas Trasera | N/d |
Frenos Delanteros | Ventilados |
Frenos Traseros | Ventilados |
Transmisión | 4/5 Velocidades Manual |
Velocidad Máxima | 241Km/h |
Aceleración 0- | 7 seg |
Producción Total | 504 |
Tasación (en buenas condiciones) | 60000 € |
Otros Automóviles Iso: